Đại học Huế công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021
Đại học Huế công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học với một số nội dung chính như sau:
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Năm 2021 Đại học Huế tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy theo các phương thức sau:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học bạ).
- Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;
- Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) phải >= 18,0.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) năm 2021.
- Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm thi của các môn đó trong kỳ thi TN THPT năm 2021;
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được Đại học Huế công bố sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2021 và sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho khối ngành đào tạo giáo viên và khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào điểm thi TN THPT năm 2021 hoặc dựa vào điểm học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu).
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Phương thức 5: Xét tuyển theo phương thức riêng của các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế.
Đối với phương thức tuyển sinh này, các đơn vị có những quy định cụ thể như sau:
1. Trường Đại học Luật
Trường Đại học Luật ưu tiên xét tuyển đối với những thí sinh thỏa mãn một trong các tiêu chí sau đây:
- Học sinh các trường THPT chuyên và đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 12;
- Học sinh các trường THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 11 và năm học lớp 12;
- Có học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên và đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) như sau:
+ Tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 64 điểm trở lên hoặc TOEIC đạt từ 600 điểm trở lên.
+ Tiếng Pháp: Là học sinh lớp 12 chuyên Pháp của các trường THPT chuyên hoặc là học sinh lớp song ngữ có học tiếng Pháp của các trường THPT và điểm trung bình tiếng Pháp năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên.
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2019, 2020, 2021 ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.
2. Khoa Giáo dục Thể chất
Khoa Giáo dục Thể chất ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải Thể dục thể thao do cấp tỉnh trở lên tổ chức 1 lần trong năm (thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào Khoa) và có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
3. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ xét tuyển thẳng đối với thí sinh thỏa mãn một trong các tiêu chí sau:
- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12).
- Điểm trung bình từng môn của 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký >=7,0.
- Xét điểm IELTS, TOEFL iBT và SAT quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở cấp THPT: Điểm trung bình từng môn của 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký >=6,0 và Điểm IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 70 hoặc TOEIC >= 450 hoặc SAT >= 800 hoặc có chứng chỉ MOS.
4. Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại ngữ ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh thỏa mãn một trong các tiêu chí sau đây:
4.1. Ưu tiên xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
- Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2021) đạt IELTS 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 80 điểm trở.
- Đối với các ngành còn lại trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2021) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 72 điểm trở lên.
- Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2021) đạt N3 trở lên.
- Đối với ngành Sư phạm Tiếng Trung và Ngôn ngữ Trung Quốc: Có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2021) đạt HSK4 với điểm 270/300 điểm trở lên.
- Đối với ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIC II trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2021) đạt 151 điểm trở lên.
Điều kiện xét tuyển là:
- Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm thi TN THPT năm 2021:
+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, điều kiện xét tuyển là kết quả học tập ở cấp THPT năm học lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc tổng điểm 02 môn (không phải môn Ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển thỏa mãn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
+ Đối với các ngành còn lại, điều kiện xét tuyển là kết quả học tập ở cấp THPT năm học lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc tổng điểm 02 môn (không phải môn Ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển phải >= 12,0.
- Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm học bạ:
+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, điều kiện xét tuyển là học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN THPT đạt từ 8,0 trở lên và tổng điểm 02 môn còn lại (không phải môn Ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển >= 12,0.
+ Đối với các ngành còn lại, điều kiện xét tuyển là kết quả học tập ở cấp THPT năm học lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc tổng điểm 02 môn (không phải môn Ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển >= 12,0.
4.2. Ưu tiên xét tuyển thí sinh có quốc tịch Việt Nam học và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bằng tiếng Anh và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài vào tất cả các ngành của Trường.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bằng tiếng Trung Quốc và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài vào các ngành Sư phạm Tiếng Trung và Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bằng tiếng Pháp và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài vào các ngành Sư phạm Tiếng Pháp và Ngôn ngữ Pháp.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bằng tiếng Nhật và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài vào ngành Ngôn ngữ Nhật.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bằng tiếng Hàn Quốc và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bằng tiếng Nga và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài vào ngành Ngôn ngữ Nga.
4.3. Ưu tiên xét tuyển thí sinh có học lực năm học lớp 12 xếp loại giỏi trở lên vào tất cả các ngành.
4.4. Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2019, 2020,2021.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải môn tiếng Anh vào tất cả các ngành.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải môn tiếng Trung vào các ngành Sư phạm Tiếng Trung và Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải môn Tiếng Pháp vào các ngành Sư phạm Tiếng Pháp và Ngôn ngữ Pháp.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải môn Tiếng Nhật vào ngành Ngôn ngữ Nhật.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải môn Tiếng Hàn Quốc vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải môn Tiếng Nga vào ngành Ngôn ngữ Nga.
5. Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 thỏa mãn một trong các tiêu chí sau:
- Có kết quả học tập ở cấp THPT năm học lớp 12 xếploại giỏi trở lên.
- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2020, 2021 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển).
- Có chứng chỉ Tiếng Anh (còn thời hạn đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) IELTS >= 5.0 hoặc TOEFL iBT >= 60 hoặc TOEFL ITP >= 500.
6. Trường Đại học Nông Lâm
Trường Đại học Nông Lâm xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển >= 24,0 điểm và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển < 6,5 điểm (điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12, căn cứ theo học bạ).
7. Trường Đại học Sư phạm
Trường Đại học Sư phạm xét tuyển thẳng đối với các thí sinh thỏa mãn một trong các tiêu chí sau:
- Học sinh chuyên của các tỉnh, thành phố có học lực lớp 12 đạt loại giỏi đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp (môn chuyên phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển).
- Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp (môn chuyên phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển).
- Thí sinh đoạt giải trong các cuộc thi nghệ thuật từ cấp tỉnh, thành phố trở lên, đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục mầm non.
- Thí sinh đoạt giải trong các cuộc thi nghệ thuật từ cấp tỉnh, thành phố trở lên, đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên được xét tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Âm nhạc.
8. Trường Đại học Khoa học
Trường Đại học Khoa học xét tuyển thẳng đối với thí sinh thỏa mãn một trong các tiêu chí sau đây:
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên các năm 2020, 2021 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển);
- Thí sinh của các trường THPT chuyên trên cả nước có điểm học bạ theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 21.0 điểm trở lên.
- Thí sinh của các trường THPT có học lực năm học lớp 12 xếp loại giỏi trở lên;
- Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh (còn thời hạn đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) IELTS >= 5.0 hoặc TOEFL iBT >= 60 hoặc TOEFL ITP >= 500 đối với những ngành mà tổ hợp môn xét tuyển có môn Tiếng Anh.
9. Khoa Quốc tế
Khoa Quốc tế xét tuyển thẳng đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 thỏa mãn một trong các tiêu chí sau:
- Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển).
- Có học lực năm học lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.
- Có điểm trung bình từng môn trong tổ hợp xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12) ≥ 8.0 (căn cứ theo học bạ).
- Đạt học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 60 hoặc TOEFL ITP ≥ 500.
II. DANH MỤC TRƯỜNG, NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU (DỰ KIẾN) TUYỂN SINH NĂM 2021
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Theo xét KQ thi TN THPT | Theo xét phương thức khác | ||||||
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | 9839 | 4148 | |||||
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT | DHA | 630 | 270 | ||||
1 | Luật | 7380101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 350 | 150 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
2 | Luật Kinh tế | 7380107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 280 | 120 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
DHF | 620-1190 | 620-1190 | ||||
1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 60-90* | 60-90 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
2 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 5-15 | 5-15 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (Môn ưu tiên: Tiếng Pháp, hệ số 1) |
D03 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp (Môn ưu tiên: Tiếng Pháp, hệ số 1) |
D44 | ||||||
3 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 5-15 | 5-15 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc (Môn ưu tiên: Tiếng Trung Quốc, hệ số 1) |
D04 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung Quốc (Môn ưu tiên: Tiếng Trung Quốc, hệ số 1) |
D45 | ||||||
4 | Việt Nam học | 7310630 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 30-50 | 30-50 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 220-440 | 220-440 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
6 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 20-30 | 20-30 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga (Môn ưu tiên: Tiếng Nga, hệ số 1) |
D02 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga (Môn ưu tiên: Tiếng Nga, hệ số 1) |
D42 | ||||||
7 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 30-70 | 30-70 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (Môn ưu tiên: Tiếng Pháp, hệ số 1) |
D03 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp (Môn ưu tiên: Tiếng Pháp, hệ số 1) |
D44 | ||||||
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 90-190 | 90-190 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc (Môn ưu tiên: Tiếng Trung Quốc, hệ số 1) |
D04 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung Quốc (Môn ưu tiên: Tiếng Trung Quốc, hệ số 1) |
D45 | ||||||
9 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 70-150 | 70-150 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật (Môn ưu tiên: Tiếng Nhật, hệ số 1) |
D06 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật (Môn ưu tiên: Tiếng Nhật, hệ số 1) |
D43 | ||||||
10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 60-90 | 60-90 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
11 | Quốc tế học | 7310601 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D01 | 30-50 | 30-50 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1) |
D15 | ||||||
Ghi chú: 60-90*: Số chỉ tiêu tối thiểu và tối đa của phương thức xét tuyển. Tổng chỉ tiêu của ngành bằng tổng của số tối thiểu và tối đa (Chỉ tiêu của ngành = 60+90). | |||||||
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ |
DHK | 1730 | 90 | ||||
1 | Kinh tế (gồm 03 chuyên ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch) |
7310101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 130 | 50 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
2 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 10 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 90 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 70 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
5 | Kế toán | 7340301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 280 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
6 | Kiểm toán | 7340302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
7 | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Tin học kinh tế) | 7340405 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
8 | Thống kê kinh tế (gồm 02 chuyên ngành: Thống kê kinh doanh và Phân tích dữ liệu kinh tế) |
7310107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 120 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 230 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
12 | Marketing | 7340115 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 130 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
14 | Tài chính - Ngân hàng (gồm 02 chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng) |
7340201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | ||
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | ||||||
4. Toán, KHXH, Tiếng Anh | D96 | ||||||
15 | Kinh tế chính trị | 7310102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Các chương trình liên kết | 90 | 30 | |||||
16 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 7349001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 10 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | ||||||
4. Toán, KHXH, Tiếng Anh | D96 | ||||||
17 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) | 7903124 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 10 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
18 | Quản trị kinh doanh (liên kết đào tạo với Đại học Công nghệ Dublin - Ireland) | 7349002 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 10 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Các chương trình chất lượng cao | 110 | ||||||
19 | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101CL | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
20 | Kiểm toán | 7340302CL | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
21 | Quản trị kinh doanh | 7340101CL | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM |
DHL | 640 | 640 | ||||
1 | Bất động sản | 7340116 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 30 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | ||||||
2 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | B04 | ||||||
hoặc Toán, Sinh học, Vật lí (xét điểm thi TN THPT năm 2021) | A02 | ||||||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
